What's in the jar?
Ingredients
Raspberries, sugar, fresh lemon juice, gelling agent: fruit pectins
70g of fruit per 100g
Nutritional Information
| Typical values | per 100g | per 10g serving |
|---|---|---|
| Energy | 642 kj | 64 kj |
| Fat | 0g | 0g |
| of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 34 g | 3.4 g |
| of which sugars | 34 g | 3.4 g |
| Fibre | 2.9g | <0.5 g |
| Protein | 0.6g | <0.5g |
| Salt | <0.01 g | <0.01 g |
