What's in the jar?
Ingredients
Strawberries, sugar, fresh lemon juice, gelling agent: fruit pectins
70g of fruit per 100g
Nutritional Information
| Typical values | per 100g | per 10g serving |
|---|---|---|
| Energy | 658 kj | 65 kj |
| Fat | 0.4 g | <0.1 g |
| of which saturates | 0 | 0 |
| Carbohydrates | 35 g | 3.5 g |
| of which sugars | 35 g | 3.5 g |
| Fibre | 3 g | < 0.5 g |
| Protein | 0.4 g | < 0.5 g |
| Salt | <0.01 g | <0.01 g |
